10년 분양전환임대주택의 모든 것에 대해 자세히 정리했으니 참고하시기 바랍니다.
10년 분양전환임대주택 개요
임대의무 기간(10년)동안 임대하고, 이후 분양전환하는 임대주택
10년 분양전환임대주택 임대조건
보증금 + 임대료(시중 시세이하에서 결정)
10년 분양전환임대주택 공급대상
무주택세대구성원으로서 소득·자산기준을 충족한 자
10년 분양전환임대주택 공급대상별 청약자격
공급유형 | 공급대상 | 입주자저축 | 청약자격 |
---|---|---|---|
일반공급 | 1순위 | 가입 12개월 경과, 12회 이상 납부 (수도권외는 6개월 경과, 6회 이상) ※ 단, 투기과열지구 및 청약과열지역은 24개월 경과 24회 이상 납부 | 해당 주택건설지역에 거주하는 무주택세대구성원 ※ (60㎡이하)아래 소득기준을 만족하는 분 (전평형)아래 자산기준을 만족하는 분 ※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 세대주만 청약가능하며, 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야 함 |
2순위 | 가입한 자 | 해당 주택건설지역에 거주하는 무주택세대구성원 ※ (60㎡이하)아래 소득기준을 만족하는 분 (전평형)아래 자산기준을 만족하는 분 | |
특별공급 | 기관추천 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 ※단, 국가유공자, 장애인, 철거민 등은 불필요 | 해당 기관에서 입주대상자로 확정하여 우리 공사로 통보한 분 |
신혼부부 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 | (1순위) 혼인기간 중자녀가 있는 신혼부부 , 「민법」제855조제2항에 따라 혼인 중의출생자로 인정되는 혼인외의 출생자가 있는경우 6세 이하 한부모가족(2순위) 그 외 신혼부부, 예비신혼부부(입주 전까지 혼인사실 증명이 가능한 분)아래 소득·자산기준을 만족하는 분 | |
생애최초 | 입주자저축 1순위자 중 선납금을 포함 600만원 이상 납부한 분 | 최초로 주택을 구입하는 무주택세대구성원※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 세대주만 청약가능하며, 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야 함혼인중이거나 자녀(등본 상 미혼자녀에 한함)가 있는 분근로자 또는 자영업자 또는 과거1년 내 소득세를 납부했으며, 5년 이상 소득세를 납부한 분아래 소득·자산기준을 만족하는 분 | |
다자녀가구 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 | 미성년(태아 포함)인 자녀가 3명 이상인 무주택세대구성원아래 소득·자산기준을 만족하는 분 | |
노부모부양 | 입주자저축 1순위인 분 | 만65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 3년 이상 계속하여 부양하고 있는 무주택세대주※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야 함아래 소득·자산기준을 만족하는 분 |
10년 분양전환임대주택 소득기준
전년도 도시 근로자 가구원수 별 가구당 월평균소득 기준 이하인 자
- 노부모부양, 다자녀가구, 신혼부부(맞벌이(배우자가 근로소득 또는 사업소득이 있는 맞벌이를 말함) 부부에 한함)의 경우 월평균 소득 120% 기준 적용
- 생애최초, 신혼부부(배우자 소득이 없는 경우), 일반공급(공공주택 중 전용면적 60㎡이하)의 경우 월평균 소득 100% 기준 적용
2021년도 적용 소득기준
공급유형 | 구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반공급(전용면적60㎡이하) | 100% 이하 | 5,018,789 | 6,240,520 | 7,094,205 | 7,094,205 | 7,393,647 | ||
다자녀가구 | 120%이하 | 5,475,042 | 7,488,624 | 8,513,046 | 8,513,046 | 8,872,376 | ||
노부모부양 | 120%이하 | 5,931,296 | 7,488,624 | 8,513,046 | 8,513,046 | 8,872,376 | ||
생애최초 | 우선공급(70%) | 100%이하 | 5,018,789 | 6,240,520 | 7,094,205 | 7,094,205 | 7,393,647 | |
잔여공급(30%) | 130%이하 | 6,387,549 | 8,112,676 | 9,222,467 | 9,222,467 | 9,611,741 | ||
신혼부부 | 우선공급 (70%) | 배우자소득 無 | 100%이하 | 5,018,789 | 6,240,520 | 7,094,205 | 7,094,205 | 7,393,647 |
배우자소득 有 | 120%이하 | 5,931,296 | 7,488,624 | 8,513,046 | 8,513,046 | 8,872,376 | ||
잔여공급 (30%) | 배우자소득 無 | 130%이하 | 6,387,549 | 8,112,676 | 9,222,467 | 9,222,467 | 9,611,741 | |
배우자소득 有 | 140%이하 | 6,843,803 | 8,736,728 | 9,931,887 | 9,931,887 | 10,351,106 |
- ※ 분양전환 공공임대주택의 신청자의 가구원수가 2인인 경우 각 유형별 소득기준에서 10% 추가 완화(단, 다자녀 특별공급은 제외)된 기준으로 적용
- ※ (배우자가 소득이 있는 경우) 근로소득 또는 사업소득을 말함
- ※ 6인 초과 가구 소득기준 : 6인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 384,376원) 추가
10년 분양전환임대주택 자산기준
보유 부동산(건물+토지), 자동차 가액이 기준금액 이하인 자
- 부동산 : 215,500천원 이하(2021년도 적용 기준)
- 자동차 : 34,960천원 이하(2021년도 적용 기준)
기관추천은 미적용
10년 분양전환임대주택 분양전환
임대의무기간 종료 후 분양전환 실시
- 공급대상 : 임대주택에 거주한 세대원 전원이 무주택인 임차인에게 우선 공급
- 공급가격 : 감정평가금액
10년 분양전환임대주택 분납임대주택
개요
임대의무 기간(10년)동안 주택대금을 분할하여 납부하고, 임대의무 기간 종료후 소유권을 취득하는 주택
임대조건 분납금+임대료 (시중 시세 이하에서 결정)
분납임대주택 분납금 산정 기준