중위소득 뜻, 기준표, 계산방법, 확인방법, 100%, 120%, 180% 의미, 중위소득이 받을 수 있는 최고의 혜택 등에 대해 정리해봤습니다. 중위소득에 대한 모든 것들을 정리했으니 오늘 포스팅을 보시면 앞으로 중위소득과 관련된 내용들을 모두 이해하실 수 있을 겁니다.
1. 중위소득 뜻
중위소득 뜻은 국민들의 소득을 일직선으로 쫙 폈을 때 가장 중간에 오는 값을 의미합니다.
만약 내 소득이 중위소득에 들어간다면 우리나라 국민들 중에서 중간 정도로 돈을 벌고 있구나 생각하면 되겠습니다.
같이 알아두면 좋은 꿀정보
2. 중위소득 기준표
2015~2023 중위소득 기준표 입니다. 1인 가구부터 6인 가구까지 나눠서 정리했으니 참고하시기 바랍니다.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1인가구 | 1,562,337 | 1,624,831 | 1,652,931 | 1,672,105 | 1,707,008 | 1,757,194 | 1,827,831 | 1,944,812 | 2,077,892 |
2인가구 | 2,660,196 | 2,766,603 | 2,814,449 | 2,847,097 | 2,906,528 | 2,991,980 | 3,088,079 | 3,260,085 | 3,456,155 |
3인가구 | 3,441,364 | 3,579,019 | 3,640,915 | 3,683,150 | 3,760,032 | 3,870,577 | 3,983,950 | 4,194,701 | 4,434,816 |
4인가구 | 4,222,533 | 4,391,434 | 4,467,380 | 4,519,202 | 4,613,536 | 4,749,174 | 4,876,290 | 5,121,080 | 5,400,964 |
5인가구 | 5,003,702 | 5,203,849 | 5,293,845 | 5,355,254 | 5,467,040 | 5,627,771 | 5,757,373 | 6,024,515 | 6,330,688 |
6인가구 | 5,784,870 | 6,016,265 | 6,120,311 | 6,191,307 | 6,320,544 | 6,506,368 | 6,628,603 | 6,907,004 | 7,227,981 |
3. 중위소득 계산방법
중위소득 계산방법에 대해 알아보겠습니다.
4. 중위소득 확인방법
중위소득 확인방법에 대해 알아보겠습니다.
이게 직접 계산하시려면 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 그렇기 때문에 복지로에서 계산기를 제공해주는데 이걸 활용하시면 클릭 몇번으로 바로 본인의 기준 중위소득이 얼마인지 확인하실 수 있습니다.
5. 중위소득 100, 120, 180 의미
아래 표를 보시면 중위소득 100%, 120%, 180% 등을 확인하실 수 있습니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
6. 중위소득이 받을 수 있는 최고의 혜택
중위소득에 따라 받을 수 있는 혜택에 대해 정리해봤습니다. 꼭 알아두시면 도움되는 내용들이니 참고하시기 바랍니다.
알아두면 좋은 내용들
- 저신용 대출 가능한 곳 – 정부대출, 경기도 극저신용대출 등
- 차상위계층 대출 총정리, 저소득층을 위한 정부지원대출
- 정부지원 대환대출 후기, 종류, 저금리 대출 가능한 곳(BEST 상품)
- 저금리 서민 대출 BEST 상품 – 햇살론 서민 정부지원대출
- lh임대주택 관련 필독 사항(직원만 아는 꿀팁 총정리)
중위소득 30 % 이하 혜택
- 생계급여
중위소득 40% 이하 혜택
- 의료 급여
중위소득 50% 이하 혜택
- 주거 급여
중위소득 52% 이하 혜택
- 차상위 계층 및 기초생활 수급자 대상
- 국민 취업지원 제도
- 서울형 안심 소득
- 문화누리카드
중위소득 60% 이하 혜택
- 한부모 가정 혜택
- 청소년 한부모 가정 혜택
- 취업 성공 패키지
- 청년 월세 급여 지원
중위소득 65% 이하 혜택
- 평생 교육 바우처
중위소득 70% 이하 혜택
- 한부모 가정 정부 지원 대출
중위소득 72% 이하 혜택
- 청소년 한부모 지원
중위소득 75% 이하 혜택
- 긴급 복지 지원
중위소득 100% 이하 혜택
- 중장년 취업 성공 패키지
중위소득 120% 이하 혜택
- 국민 취업 지원제도
- 장애아동 언어 발달 지원 사업
중위소득 150% 이하 혜택
- 재난적 의료비 지원
반드시 받아야 하는 환급금(모르면 손해)